Preparem-se gladiadores, essa é a Arena de Sangue, onde a única certeza é a morte! O objetivo é simples, sobreviva!
Small Medal ao final da Temporada para 1º a 5º lugares
Pontos de Recompensa
Black Gold ao final de cada Arena Vitoriosa | Rank | Personagem | V | D | A | M | P | K/D | Score | Premiação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() TY-CEFFAS | 17 | 7 | 55 | 12 | 7 | 4,58 | 79 | ![]() 80[ItemShop] |
| 2º | ![]() MD_ENEL | 12 | 10 | 35 | 11 | 6 | 3,18 | 53 | ![]() 70[ItemShop] |
| 3º | ![]() RASTA-POTHEAD | 14 | 14 | 27 | 24 | 8 | 1,13 | 49 | ![]() 60[ItemShop] |
| 4º | ![]() RNG_NECRO | 10 | 26 | 26 | 29 | 10 | 0,90 | 46 | ![]() 50[ItemShop] |
| 5º | ![]() RNG_SCOOBYLOO | 16 | 17 | 21 | 21 | 9 | 1,00 | 46 | ![]() 40[ItemShop] |
| 6º | ![]() MD-MELA | 14 | 14 | 13 | 18 | 8 | 0,72 | 35 | |
| 7º | ![]() WHY_BOOH | 7 | 18 | 15 | 24 | 7 | 0,63 | 29 | |
| 8º | ![]() MD_KATNIS | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 7,00 | 26 | |
| 9º | ![]() RNG_AVANGER | 10 | 14 | 6 | 23 | 7 | 0,26 | 23 | |
| 10º | ![]() TGR_WARLOCK | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0,30 | 14 | |
| 11º | ![]() CRYING | 4 | 10 | 4 | 13 | 4 | 0,31 | 12 | |
| 12º | ![]() MD_P | 4 | 10 | 3 | 16 | 4 | 0,19 | 11 | |
| 13º | ![]() GOMEEDP | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0,18 | 10 | |
| 14º | ![]() MORIMOTO | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1,20 | 9 | |
| 15º | ![]() XORC-HX | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | 7 | |
| 16º | ![]() RNG_BETOBEMGAY | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | 4 | |
| 17º | ![]() RNG_TELUDA | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0,17 | 3 | |
| 18º | ![]() ALOHAWEED | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 2 | |
| 19º | ![]() RNG_ZAUM | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 2 |
Crie os grupos de forma aleatória para travar os confrontos entre as equipe.
O calculo do Score é realizado com os seguintes critérios:
Como todos sabem, existem reclamações sobre determinadas atitudes nas arenas do nosso servidor. E como tal, aqui serão definidas as regras para que todos as comecem a cumprir de forma a tornar as arenas mais agradáveis.
Não é permitido qualquer tipo de trapaça por parte dos players, por exemplo:
Haverá sempre o aviso prévio aos Players envolvidos, caso haja a persistência, as punições serão escaladas da seguinte forma:
Há quatro variações da arena que estão descritas abaixo:
Será feito uma disputa de 3 rounds sendo que será sorteado os combates em 1x1, o último de pé em cada confronto será recompensado em 20
pela vitória. Será anunciada apenas uma sala e aqueles que conseguirem entrar participaram.
Será feito uma disputa de 3 rounds sendo que será all x all, o último de pé em cada um deles será recompensado pela vitória. Será anunciada apenas uma sala e aqueles que conseguirem entrar participaram.
Múltiplas mortes serão recompensadas de acordo com a tabela abaixo:
Observação: Recompensa por abates múltiplos somente serão válidas se acontecer no mesmo round.
Aqui será feito uma disputa entre times, sendo que o mesmo serão sorteados antes de iniciar os confrontos, o time que fizer 3 wins vence cada player ganhará20
.
Após definir cada time vencedor de cada sala poderão se enfrentar apostando toda recompensa com adicional de10
por player!
Aqui será feito uma disputa entre times, os 3 primeiros poderão escolher sua dupla, o time que fizer 2 wins vence a disputa, cada player ganhará30
.