O Black Gold, também conhecido como Bg, é uma nova moeda para comercializar itens no universo de Diablo II, você pode agrupar e dividir suas quantidades para ajustar sua oferta no Item que deseja.
Para acumular, basta pegar o Bg do chão. Para separar, clicar no ícone com o simbolo do Black Gold abaixo das abas no inventário.
Você também pode utilizar seu Black Gold para comprar diversos Itens diretamente nos NPC's, como por exemplo, Runas no Black Market.
Hoje há quatro maneiras de se conseguir Black Gold:
• Dropando de monstros em todos Atos no modo Hell.
• Trocando com outros Players por Itens.
• Vendendo alguns itens no NPC.
• Em eventos realizados pela Staff.
Para vender itens por Bg, você precisa ir a um NPC, e vender o item, caso o item tiver na lista de Itens Comercializáveis, você ganharam o Bg ao vende-lo.
Item | Compra | Venda | Local |
![]() Um Rune | 33 | 4 [-88%] | Ato II - Lysander |
![]() Mal Rune | 37 | 6 [-84%] | Ato II - Lysander |
![]() Ist Rune | 42 | 8 [-81%] | Ato II - Lysander |
![]() Gul Rune | 46 | 11 [-77%] | Ato II - Lysander |
![]() Vex Rune | 50 | 14 [-72%] | Ato II - Lysander |
![]() Ohm Rune | 67 | 21 [-69%] | Ato II - Lysander |
![]() Lo Rune | 83 | 30 [-64%] | Ato II - Lysander |
![]() Sur Rune | 125 | 50 [-60%] | Ato II - Lysander |
![]() Ber Rune | 208 | 92 [-56%] | Ato II - Lysander |
![]() Jah Rune | 275 | 132 [-52%] | Ato II - Lysander |
![]() Cham Rune | 333 | 173 [-49%] | Ato II - Lysander |
![]() Zod Rune | 400 | 224 [-44%] | Ato II - Lysander |
![]() Bew Rune | 417 | 250 [-41%] | Ato II - Lysander |
![]() Nuk Rune | 433 | 277 [-37%] | Ato II - Lysander |
![]() Oru Rune | 450 | 306 [-32%] | Ato II - Lysander |
![]() Wa Rune | 466 | 336 [-28%] | Ato II - Lysander |
![]() Yim Rune | 500 | 380 [-24%] | Ato II - Lysander |
![]() Supreme Amethyst | 25 | 8 [-68%] | Ato IV - Elithor |
![]() Supreme Saphire | 25 | 8 [-68%] | Ato IV - Elithor |
![]() Supreme Emerald | 25 | 8 [-68%] | Ato IV - Elithor |
![]() Supreme Ruby | 25 | 8 [-68%] | Ato IV - Elithor |
![]() Supreme Diamond | 25 | 8 [-68%] | Ato IV - Elithor |
![]() Supreme Topaz | 25 | 8 [-68%] | Ato IV - Elithor |
![]() Stone of Demon Forge | 75 | 42 [-44%] | Ato IV - Elithor |
![]() Worldstone Fragment | 15 | 7 [-54%] | Ato IV - Elithor |
![]() Token of Absolution Right-click para resetar Stat/Skill Points | 82 | 20 [-76%] | Ato IV - Elithor |
![]() Chave Secreta | 33 | 10 [-70%] | Ato IV - Elithor |
Para definir o preço médio de um item, é utilizado um valor em Black Gold, exporádico e sugestivo, NÃO havendo nenhuma referência ao valor real do Item.