À medida que você joga Diablo II, receberá bastante equipamento — itens que seu herói pode vestir ou usar. Todo monstro que você mata pode deixar equipamento; todo recipiente ou cadáver pode estar escondendo alguma coisa.
| Item | Level Req. |
|---|---|
Strength: 174 Durabilidade: 48 Drop Level: 73 Peso: Normal [5] Preço Médio: A definir | 65 |
Strength: 166 Dextery: 65 Durabilidade: 35 Drop Level: 82 Velocidade: Normal Attack Speed [0] Range: Normal [2] Preço Médio: A definir | 74 |
Strength: 65 Dextery: 67 Durabilidade: 47 Drop Level: 70 Velocidade: Fast Attack Speed [-10] Range: Muito Perto [0] Preço Médio: A definir | 62 |
Strength: 110 Dextery: 110 Durabilidade: 72 Drop Level: 85 Velocidade: Fast Attack Speed [-10] Range: Perto [1] Preço Médio: A definir | 78 |
Strength: 165 Dextery: 106 Durabilidade: 25 Drop Level: 77 Velocidade: Very Slow Attack Speed [20] Range: Muito Longe [4] Preço Médio: A definir | 69 |
Strength: 99 Dextery: 109 Durabilidade: 44 Drop Level: 90 Velocidade: Fast Attack Speed [-10] Range: Perto [1] Preço Médio: A definir | 90 |
Strength: 162 Dextery: 74 Durabilidade: 42 Drop Level: 88 Velocidade: Normal Attack Speed [0] Range: Normal [2] Preço Médio: A definir | 80 |
Aldur's Watchtower
Strength: 95 Durabilidade: 18 Drop Level: 29 Peso: Leve [0] Dano Kick: 37-64 Preço Médio: A definir
+15 to Dexterity Conjunto (3): +15 to Dexterity Conjunto (4): +15 to Dexterity | 45 |
Immortal King
Strength: 225 Durabilidade: 60 Drop Level: 37 Velocidade: Slow Attack Speed [10] Range: Perto [1] Preço Médio: A definir
+211-397 to Minimum Fire Damage [Variável] Conjunto (3): +7-477 to Minimum Lightning Damage [Variável] Conjunto (4): +127-364 to Minimum Cold Damage [Variável] Conjunto (5): +349 to Minimum Poison Damage Conjunto (6): +250-361 +%d magic damage [Variável] | 76 |
Heaven's Brethren
Strength: 185 Durabilidade: 100 Drop Level: 55 Peso: Normal [5] Dano Smite: 11-35 Preço Médio: A definir | 81 |