No modo pesadelo e inferno, o nível de área é basicamente usado para determinar os tipos de itens (e seus mods) que podem ser descartados de monstros, bem como alterar os cálculos de acerto em um monstro. Ele também desempenha um papel na determinação dos possíveis tipos de itens de baús e objetos semelhantes a baús, em todos os níveis de dificuldade.
Para um exemplo útil da Expansão do Diablo 2 (1.10+), grandes amuletos que aparecem com um mod + skillbranch só podem aparecer em monstros que foram mortos de The Great Marsh no ato 3 na dificuldade pesadelo em diante. Tecnicamente, o mod + skillbranch só pode aparecer em itens de ilvl 50+, e o ilvl de um item é igual ao mlvl do monstro que o largou. Em normal, mlvl é igual ao nível do monstro, enquanto em pesadelo / inferno, mlvl é igual ao nível de área em que o monstro se encontra.
Monstros campeões e únicos têm níveis +2 ou +3 do nível de sua área, respectivamente.
Monstros Super Unique têm seus próprios níveis de monstro especiais e dropam itens com níveis de item independentes do nível de sua área.
Nome Área | Local | Level(N) | Level(NM) | Level(H) |
---|---|---|---|---|
Act I | 1 | 36 | 67 | |
Act I | 2 | 36 | 68 | |
Act I | 4 | 37 | 68 | |
Act I | 5 | 38 | 68 | |
Act I | 6 | 38 | 69 | |
Act I | 8 | 39 | 69 | |
Den of Evil
| Act I | 1 | 36 | 79 |
Cave Level 1
| Act I | 2 | 36 | 77 |
Act I | 4 | 37 | 69 | |
Hole Level 1
| Act I | 5 | 38 | 80 |
Act I | 7 | 39 | 88 | |
Cave Level 2
| Act I | 2 | 37 | 78 |
The Secret Cow Level
| Act I | 28 | 68 | 85 |
Act I | 7 | 40 | 88 | |
Burial Grounds
| Act I | 2 | 32 | 80 |
Crypt
| Act I | 3 | 37 | 83 |
Mausoleum
| Act I | 3 | 37 | 85 |
Act I | 7 | 38 | 75 | |
Act I | 7 | 39 | 76 | |
Act I | 7 | 40 | 77 | |
Act I | 7 | 41 | 78 | |
Act I | 7 | 42 | 79 | |
Act I | 8 | 40 | 70 | |
Act I | 9 | 40 | 70 | |
Act I | 9 | 40 | 70 | |
Jail Level 1
| Act I | 10 | 41 | 71 |
Jail Level 2
| Act I | 10 | 41 | 71 |
Jail Level 3
| Act I | 10 | 41 | 71 |
Inner Cloister
| Act I | 10 | 41 | 72 |
Cathedral
| Act I | 11 | 42 | 72 |
Catacombs Level 1
| Act I | 11 | 42 | 72 |
Catacombs Level 2
| Act I | 11 | 42 | 73 |
Catacombs Level 3
| Act I | 12 | 43 | 73 |
Act I | 12 | 43 | 73 | |
Act I | 6 | 39 | 76 | |
Act I | 28 | 64 | 91 | |
Act II | 14 | 43 | 75 | |
Act II | 15 | 44 | 76 | |
Act II | 16 | 45 | 76 | |
Act II | 17 | 46 | 77 | |
Valley of Snakes
| Act II | 18 | 46 | 77 |
Act II | 16 | 48 | 79 | |
Act II | 13 | 43 | 74 | |
Act II | 13 | 43 | 74 | |
Act II | 14 | 44 | 75 | |
Act II | 13 | 47 | 78 | |
Act II | 13 | 47 | 78 | |
Act II | 13 | 47 | 78 | |
Act II | 13 | 48 | 78 | |
Act II | 12 | 44 | 78 | |
Act II | 12 | 44 | 79 | |
Act II | 13 | 45 | 81 | |
Act II | 14 | 47 | 82 | |
Act II | 12 | 44 | 79 | |
Act II | 13 | 45 | 82 | |
Act II | 14 | 47 | 83 | |
Act II | 17 | 45 | 84 | |
Act II | 17 | 45 | 84 | |
Act II | 17 | 46 | 85 | |
Act II | 17 | 46 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 88 | |
Act II | 17 | 49 | 80 | |
Arcane Sanctuary
| Act II | 14 | 48 | 79 |
Act III | 21 | 49 | 79 | |
Act III | 21 | 50 | 80 | |
Act III | 22 | 50 | 80 | |
Act III | 22 | 52 | 88 | |
Kurast Bazaar
| Act III | 22 | 52 | 88 |
Upper Kurast
| Act III | 23 | 52 | 88 |
Kurast Causeway
| Act III | 24 | 53 | 81 |
Travincal
| Act III | 24 | 54 | 82 |
Act III | 21 | 50 | 79 | |
Act III | 21 | 50 | 79 | |
Act III | 21 | 51 | 80 | |
Act III | 21 | 51 | 81 | |
Act III | 22 | 51 | 81 | |
Act III | 22 | 51 | 82 | |
Act III | 21 | 51 | 82 | |
Act III | 22 | 51 | 83 | |
Act III | 23 | 52 | 84 | |
Act III | 24 | 53 | 85 | |
Act III | 23 | 53 | 84 | |
The Knowledge Valery
| Act III | 3 | 36 | 80 |
Act III | 23 | 53 | 84 | |
Act III | 24 | 54 | 85 | |
Act III | 24 | 54 | 85 | |
Act III | 24 | 54 | 85 | |
Act III | 25 | 55 | 85 | |
Act III | 25 | 55 | 85 | |
Act III | 25 | 55 | 85 | |
Act IV | 26 | 56 | 82 | |
Act IV | 26 | 56 | 83 | |
Act IV | 27 | 57 | 84 | |
Act IV | 27 | 57 | 85 | |
Act IV | 28 | 58 | 88 | |
Bloody Foothills
| Act V | 24 | 58 | 80 |
Frigid Highlands
| Act V | 25 | 59 | 88 |
Arreat Plateau
| Act V | 26 | 60 | 88 |
Crystalline Passage
| Act V | 29 | 61 | 82 |
Frozen River
| Act V | 29 | 61 | 83 |
Glacial Trail
| Act V | 29 | 61 | 83 |
Drifter Cavern
| Act V | 29 | 61 | 84 |
Frozen Tundra
| Act V | 27 | 60 | 88 |
The Ancients' Way
| Act V | 29 | 62 | 82 |
Act V | 29 | 62 | 83 | |
Act V | 37 | 68 | 87 | |
Halls of Anguish
| Act V | 33 | 63 | 83 |
Halls of Pain
| Act V | 34 | 64 | 84 |
Act V | 36 | 64 | 84 | |
Abaddon
| Act V | 39 | 60 | 94 |
Pit of Acheron
| Act V | 39 | 61 | 94 |
Infernal Pit
| Act V | 39 | 62 | 94 |
Act V | 39 | 65 | 88 | |
Act V | 40 | 65 | 88 | |
Act V | 42 | 66 | 88 | |
Throne of Destruction
| Act V | 43 | 66 | 85 |
Act V | 50 | 75 | 83 | |
Act V | 50 | 75 | 83 | |
Act V | 50 | 75 | 83 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 66 | 92 | |
Act V | 43 | 92 | 92 | |
The Void of Zir
| Act V | 89 | 89 | 92 |
Act V | 43 | 66 | 92 |