Rank | Conta | Arenas | Vitórias | Abates | Part. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | ![]() kakarotoo | 14 | 445 | 727 | 138 | 1D e 2H e 34M |
3º | ![]() km | 14 | 83 | 161 | 31 | 3D e 6H e 51M |
4º | ![]() wwe | 12 | 277 | 328 | 139 | 21D e 11H e 7M |
5º | ![]() deathsangel | 9 | 199 | 344 | 98 | 7D e 16H e 4M |
6º | ![]() criolo1 | 7 | 261 | 459 | 145 | 11D e 5H e 28M |
7º | ![]() flip | 7 | 248 | 577 | 81 | 1D e 20H e 50M |
8º | ![]() uch | 7 | 157 | 240 | 46 | 1D e 10H e 6M |
9º | ![]() ham1 | 6 | 331 | 611 | 101 | 6D e 8H e 54M |
10º | ![]() deh | 6 | 236 | 362 | 86 | 1D e 17H e 38M |
11º | ![]() sannidaime | 5 | 227 | 484 | 93 | 3D e 6H e 54M |
12º | ![]() nidaime | 5 | 35 | 57 | 12 | 1D e 16H e 19M |
Os dados recolhidos para a classificação dos 5 jogadores no Hall da Fama são processados a cada 12 horas. Lembrando que para acumular valores como, Tempo jogado, Contas, Personagens, Top Ladders e Top Arenas, você deve ter todas suas contas vinculadas com o mesmo E-mail. Você consegue realizar essa alteração a partir das configurações de sua conta em nosso site.