Rank | Conta | Arenas | Vitórias | Abates | Part. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | ![]() uch | 7 | 157 | 240 | 46 | 2D e 22H e 5M |
3º | ![]() kakarotoo | 6 | 349 | 538 | 80 | 1D e 3H e 2M |
4º | ![]() ham1 | 5 | 274 | 515 | 67 | 7D e 2H e 7M |
5º | ![]() cdx | 4 | 147 | 207 | 55 | 4D e 22H e 59M |
6º | ![]() km | 4 | 26 | 38 | 7 | 1D e 0H e 9M |
7º | ![]() rasta-mgb | 3 | 245 | 305 | 87 | 34D e 8H e 43M |
8º | ![]() kidro4 | 3 | 135 | 176 | 15 | 2D e 18H e 29M |
9º | ![]() sannidaime2 | 3 | 109 | 242 | 28 | 3D e 2H e 35M |
10º | ![]() kage-2 | 2 | 285 | 429 | 95 | 3D e 2H e 50M |
11º | ![]() rush2 | 2 | 72 | 101 | 0 | 3D e 6H e 46M |
12º | ![]() estiven | 2 | 56 | 63 | 14 | 4D e 11H e 35M |
Os dados recolhidos para a classificação dos 5 jogadores no Hall da Fama são processados a cada 12 horas. Lembrando que para acumular valores como, Tempo jogado, Contas, Personagens, Top Ladders e Top Arenas, você deve ter todas suas contas vinculadas com o mesmo E-mail. Você consegue realizar essa alteração a partir das configurações de sua conta em nosso site.