Rank | Conta | Ladder | Contas | Chars | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2º | ![]() d08 | 23 | 31 | 28 | 17D e 6H e 47M |
3º | ![]() deku7 | 22 | 16 | 19 | 7D e 15H e 34M |
4º | ![]() slow7 | 21 | 12 | 25 | 19D e 11H e 0M |
5º | ![]() shinoda | 21 | 10 | 8 | 1D e 10H e 2M |
6º | ![]() tb3 | 18 | 6 | 15 | 1D e 15H e 4M |
7º | ![]() flz | 16 | 16 | 25 | 3D e 20H e 26M |
8º | ![]() kage-1 | 16 | 13 | 13 | 6D e 19H e 3M |
9º | ![]() jyens4 | 15 | 9 | 8 | 12D e 8H e 0M |
10º | ![]() crp2 | 15 | 10 | 6 | 2D e 11H e 12M |
11º | ![]() t-4 | 14 | 11 | 13 | 5D e 8H e 12M |
12º | ![]() wwe | 13 | 13 | 27 | 4D e 2H e 30M |
Os dados recolhidos para a classificação dos 5 jogadores no Hall da Fama são processados a cada 12 horas. Lembrando que para acumular valores como, Tempo jogado, Contas, Personagens, Top Ladders e Top Arenas, você deve ter todas suas contas vinculadas com o mesmo E-mail. Você consegue realizar essa alteração a partir das configurações de sua conta em nosso site.