Rank | Conta | Ladder | Contas | Chars | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2º | ![]() deku4 | 22 | 16 | 71 | 136D e 19H e 44M |
3º | ![]() neckros | 15 | 10 | 41 | 11D e 8H e 16M |
4º | ![]() deathsangel | 14 | 10 | 26 | 12D e 19H e 40M |
5º | ![]() jyens4 | 12 | 6 | 32 | 5D e 18H e 58M |
6º | ![]() addicted7 | 12 | 16 | 30 | 31D e 20H e 40M |
7º | ![]() slow3 | 11 | 12 | 44 | 43D e 9H e 26M |
8º | ![]() kage-2 | 11 | 13 | 16 | 3D e 2H e 50M |
9º | ![]() credo | 10 | 6 | 19 | 18D e 21H e 18M |
10º | ![]() upador | 10 | 11 | 18 | 48D e 8H e 46M |
11º | ![]() ino | 9 | 45 | 64 | 9D e 11H e 58M |
12º | ![]() alvin1 | 8 | 6 | 12 | 1D e 5H e 41M |
Os dados recolhidos para a classificação dos 5 jogadores no Hall da Fama são processados a cada 12 horas. Lembrando que para acumular valores como, Tempo jogado, Contas, Personagens, Top Ladders e Top Arenas, você deve ter todas suas contas vinculadas com o mesmo E-mail. Você consegue realizar essa alteração a partir das configurações de sua conta em nosso site.